Standings for 6th - 8th Grade:

No. Name Team Pts TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 Velu, Nilan FSC 5.0 13.50 15.50 W20 W37 W5 W15 W9
2 Mudda, Krithik CRON 5.0 12.50 14.50 W28 W22 W14 W17 W3
3 Anderson, Kalen BAT 4.0 15.00 17.50 W23 W27 W30 W4 L2
4 Kuttalingam, Sarvesh SCMS 4.0 13.00 15.00 W19 W16 W31 L3 W18
5 Chen, Jayden SHER 4.0 13.00 14.50 W33 W48 L1 W24 W17
6 Kadota-Buelow, Morgan DAY 4.0 13.00 13.00 W58 W18 D11 D10 W19
7 Gregory, Wilson HJH 4.0 10.50 12.00 W42 L12 W38 W40 W20
8 Pizyo, Matviy Mary 4.0 9.00 9.00 -U- W54 W21 W34 W16
9 Nurmukhamedova, Saliha DEC 3.5 13.50 13.50 -H- W13 W46 W11 L1
10 Mykhaylenko, Roman SAND 3.5 13.00 15.00 L14 W43 W23 D6 W15
11 Sharma, Vedant GGM 3.5 12.50 13.00 W56 W21 D6 L9 W31
12 Roeh, Hannah NTA 3.5 11.50 13.00 W32 W7 L17 D30 W46
13 Pedireddy, Rishik BEAU 3.5 9.00 9.50 D36 L9 W56 W46 W50
14 Hack, Emmet HJH 3.0 14.50 16.50 W10 W26 L2 L16 W38
15 Dinne, Chaitanya Sai Kumar APKT 3.0 14.50 15.50 W47 W24 W25 L1 L10
16 Spann, Kaeydn VLA 3.0 14.50 15.50 W54 L4 W22 W14 L8
17 Boppudi, Sahasra GGM 3.0 14.50 14.50 -X- W40 W12 L2 L5
18 Alvarado, David GBAC 3.0 13.50 14.50 W55 L6 W49 W25 L4
19 Norwood, Braylon STE 3.0 13.00 14.50 L4 W45 W42 W26 L6
20 Tu, Asher SHER 3.0 13.00 14.50 L1 W44 W41 W48 L7
21 Chhay, Collin DEC 3.0 12.50 14.50 W59 L11 L8 W43 W30
22 Li, Isaac SHER 3.0 12.00 12.50 W52 L2 L16 W37 W41
23 Zhou, Wellington SCMS 3.0 11.50 13.00 L3 W39 L10 W42 W35
24 Jaco Cartman, Naseer VLA 3.0 11.00 11.50 W57 L15 W28 L5 W40
25 Maripov, Erbol LTAC 3.0 10.00 12.00 W39 W35 L15 L18 W34
26 Raman, Ovia DSC 3.0 10.00 12.00 W41 L14 W37 L19 W39
27 bagdonas, olivier LTAC 3.0 9.00 10.00 W51 L3 D47 D35 W36
28 Hodak, Ethan STC 3.0 8.50 8.50 L2 -X- L24 W56 -B-
29 Wilmes, Benjamin CTK 3.0 6.50 6.50 L34 W52 D35 D36 W58
30 Livingstone, Jaden Sam Bright WLFC 2.5 8.50 14.50 W38 W34 L3 D12 L21
31 Price, Lilia GBAC 2.5 7.00 11.00 -X- D49 L4 W47 L11
32 Acosta, Romeo BAT 2.5 6.00 9.50 L12 L38 W58 D33 W48
33 Balog, Andrei DEC 2.5 5.50 9.50 L5 W58 L34 D32 W47
34 Davaasuren, Sophia DW 2.0 11.00 15.50 W29 L30 W33 L8 L25
35 AlAttas, Yousef DEC 2.0 11.00 14.00 W45 L25 D29 D27 L23
36 Suh, Yeju DEC 2.0 9.50 13.00 D13 L46 W50 D29 L27
37 Reina, Nathan BAT 2.0 9.00 14.00 W43 L1 L26 L22 W51
38 Kemp, JoSyah STE 2.0 9.00 13.00 L30 W32 L7 W55 L14
39 Bryant, Wylie BRENT 2.0 9.00 12.00 L25 L23 W54 W44 L26
40 Kamal, Tahbar DEC 2.0 8.50 12.50 W44 L17 W51 L7 L24
41 Watkins, Jadon NTA 2.0 8.00 11.00 L26 W53 L20 W51 L22
42 Wilson, Ramin VLA 2.0 7.00 11.00 L7 -B- L19 L23 W55
43 Moreno , Ivan VLN 2.0 6.50 10.00 L37 L10 W52 L21 W53
44 Williams, Ever VLA 2.0 5.50 8.50 L40 L20 W53 L39 W56
45 Harris, Lucas MART 2.0 3.50 6.50 L35 L19 L55 W58 W52
46 Munkherdene, Grace BEL 1.5 9.00 12.50 -H- W36 L9 L13 L12
47 Smith, Kaiden STE 1.5 7.50 10.50 L15 -X- D27 L31 L33
48 Baizhambayeva, Meruyert DEC 1.5 6.00 10.00 -H- L5 W57 L20 L32
49 Gavrilescu, Sebastian WAT 1.5 3.00 6.00 W53 D31 L18 -U- -U-
50 Vasiliades, James BAT 1.5 2.50 6.00 -N- -H- L36 W57 L13
51 Mehta, Shorya SKW 1.0 7.00 10.00 L27 W55 L40 L41 L37
52 Finkelstein, Logan BAT 1.0 7.00 10.00 L22 L29 L43 -B- L45
53 Sanderson, Wyatt GGM 1.0 7.00 9.50 L49 L41 L44 W54 L43
54 Uteseny, Nicolas BURR 1.0 6.50 11.00 L16 L8 L39 L53 W57
55 Thomas, Camilo VLN 1.0 6.50 9.50 L18 L51 W45 L38 L42
56 Munkhbayar, Richard DEC 0.5 8.00 11.50 L11 D57 L13 L28 L44
57 Bernacchi, Rocco VLN 0.5 5.00 8.00 L24 D56 L48 L50 L54
58 Dominguez, Aaron VLN 0.0 10.00 14.00 L6 L33 L32 L45 L29
59 Ramirez, Diego CWL 0.0 0.00 3.00 L21 -F- -U- -U- -U-
60 Senthilkumar, Eyal SCMS 0.0 0.00 0.00 -F- -F- -U- -U- -U-
61 Thomas , Cami VLN 0.0 0.00 0.00 -F- -U- -U- -U- -U-