Standings for 4th - 5th Grade:

No. Name Team Pts TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 Senthilkumar, Mithun VER 5.0 13.50 15.50 W56 W21 W5 W22 W4
2 Jalagam, Nikesh PET 5.0 12.00 13.00 W69 W43 W20 W18 W6
3 Patkar, Vivaan SKN 4.5 12.00 13.00 W71 W27 D35 W15 W23
4 Maripov, Sultan EDI 4.0 16.00 19.00 W30 W13 W23 W9 L1
5 Fee, Leo RROAD 4.0 15.00 16.00 W10 W67 L1 W24 W18
6 Qian, Leyee HAW 4.0 14.00 16.00 W49 W26 W28 W19 L2
7 Dashdemberel, Danzan DOO 4.0 14.00 16.00 W61 W8 D15 W35 D11
8 Midha, Shivansh METC 4.0 12.50 15.00 W38 L7 W26 W33 W21
9 Campuzano, Mia SAD 4.0 12.50 14.50 W46 W42 W17 L4 W20
10 Chea, Mia KEND 4.0 12.50 14.50 L5 W47 W37 W25 W22
11 Ayala, Isabella ICSJ 4.0 12.00 14.00 D16 W40 W54 W42 D7
12 Jowers, Josiah SUTH 4.0 11.00 13.00 W47 W29 L19 W41 W32
13 Tekchandani, Samarth MWTS 4.0 10.50 12.00 W64 L4 W53 W45 W36
14 Xin, Arthur SKW 4.0 10.00 12.00 W50 W41 L22 W60 W19
15 Amba, Aarav LIN 3.5 14.00 16.50 W31 W25 D7 L3 W40
16 Jangala, Ajitesh MRD 3.5 11.00 11.00 D11 W79 L18 W63 W35
17 Deshpande, Nivaan HAL 3.5 10.50 12.00 W59 W54 L9 D36 W48
18 Lofranco, Lucio SAD 3.0 15.50 17.50 W45 W34 W16 L2 L5
19 Valluri, Harshith PVIEW 3.0 14.00 16.00 W51 W55 W12 L6 L14
20 Qian, Kaiyee HAW 3.0 14.00 16.00 W48 W33 L2 W44 L9
21 Baker, Christian DEC 3.0 14.00 14.00 -X- L1 W58 W28 L8
22 Qin, August MGLENS 3.0 13.50 13.50 W80 W70 W14 L1 L10
23 Chavez, Kinzie NTA 3.0 13.00 15.00 W44 W36 L4 W46 L3
24 Ababakirova, Zhumagul BUD 3.0 12.00 14.00 L36 W39 W29 L5 W44
25 Aibek, Ariet MRD 3.0 12.00 13.00 W62 L15 W66 L10 W41
26 Massenburg, Elijah STE 3.0 12.00 13.00 W66 L6 L8 W57 W53
27 Erdeneochir, Erkhembayar KEL 3.0 11.00 13.00 W39 L3 L42 W50 W46
28 Liu, Felix SHER 3.0 11.00 12.50 W63 W74 L6 L21 W43
29 Cooper, Kyrihn STE 3.0 11.00 12.00 W68 L12 L24 W52 W45
30 Zheng, Daniel KEL 3.0 10.50 12.50 L4 W31 L43 W54 W49
31 Rajulapudi, Gourav GBES 3.0 10.50 10.50 L15 L30 W47 -X- W55
32 Au, Cameron SHER 3.0 10.00 12.00 L41 W50 W48 W43 L12
33 Kuniyil, Aarav Vembra GBES 3.0 10.00 11.00 W72 L20 W67 L8 W42
34 Ayala, Sophia ICSJ 3.0 7.00 7.00 W57 L18 W52 -H- -H-
35 Patel, Shoobh DEC 2.5 10.00 16.50 W53 W37 D3 L7 L16
36 Anand, Sai Praharshan BEAU 2.5 9.50 14.00 W24 L23 W70 D17 L13
37 Durojaiye, Adeolu BEAU 2.5 7.00 12.00 W52 L35 L10 W71 D38
38 Bui-Luu, Kai BRNZ 2.5 6.50 10.50 L8 L51 W80 W58 D37
39 Orozco, Julian STP 2.5 6.00 10.00 L27 L24 W68 D59 W63
40 Powers, Rowen BEL 2.5 5.50 9.50 -H- L11 W65 W70 L15
41 Rejeesh, Ryan FRY 2.0 12.50 16.50 W32 L14 W62 L12 L25
42 Tilwani, Reyansh PET 2.0 12.00 16.00 W58 L9 W27 L11 L33
43 Zhang, Justin DEC 2.0 10.50 15.50 W65 L2 W30 L32 L28
44 Carlson, Tommy MIT 2.0 10.00 13.00 L23 W57 W56 L20 L24
45 bagdonas, julian BURR 2.0 9.00 13.00 L18 W72 W55 L13 L29
46 Chykanivskyi, Glib STN 2.0 9.00 13.00 L9 W68 W51 L23 L27
47 Rush, Royal STE 2.0 9.00 13.00 L12 L10 L31 W65 W67
48 Mylymuk , Daniel NORTH 2.0 9.00 12.50 L20 W61 L32 W67 L17
49 Guski, Grace BEAU 2.0 8.50 12.50 L6 L62 W61 W66 L30
50 Shane, William BEL 2.0 8.00 12.00 L14 L32 W72 L27 W71
51 Tran, Adrian ELM 2.0 8.00 11.00 L19 W38 L46 L53 W64
52 Salzano, Luca BEL 2.0 8.00 11.00 L37 W75 L34 L29 W70
53 Choi, Catherine SKN 2.0 7.50 11.50 L35 W80 L13 W51 L26
54 Ganzorig, Ankhzaya BEAU 2.0 7.50 11.50 W79 L17 L11 L30 W68
55 Mithaiwala, Nadia PRES 2.0 7.50 10.50 W73 L19 L45 W56 L31
56 Wu, Isalinda KEL 2.0 7.00 12.00 L1 W60 L44 L55 W72
57 Briales, Royce KING 2.0 6.50 9.50 L34 L44 W73 L26 W76
58 Buyanbileg, Michelle BEAU 2.0 6.50 9.00 L42 W73 L21 L38 W69
59 Batmunkh, Setsen CAS 2.0 5.50 9.00 L17 L66 -B- D39 D60
60 Eytcheson, Aidan BEL 2.0 5.00 9.00 -H- L56 W64 L14 D59
61 Israil, Aziz BEL 2.0 5.00 9.00 L7 L48 L49 W79 W66
62 Smith, Oliver DIS 2.0 5.00 8.00 L25 W49 L41 W69 -U-
63 AngelesĀ , Maddox VLN 1.5 7.50 11.00 L28 D64 W76 L16 L39
64 Uteseny, Oscar BURR 1.5 6.00 10.00 L13 D63 L60 W76 L51
65 Kapusta, Aleksandra VLN 1.5 5.00 7.50 L43 D69 L40 L47 W80
66 Aaron, Munkhbayar BAT 1.0 8.50 11.50 L26 W59 L25 L49 L61
67 Basil, Amelia CHLA 1.0 7.50 11.50 W76 L5 L33 L48 L47
68 Williams, Eden VLA 1.0 7.50 10.50 L29 L46 L39 W73 L54
69 Manion, Hank BRNZ 1.0 7.00 12.00 L2 D65 D71 L62 L58
70 Mendoza, Isaac BAT 1.0 7.00 10.00 -X- L22 L36 L40 L52
71 Sperling, Emmett BAT 1.0 6.00 10.50 L3 D76 D69 L37 L50
72 Watkins, Ameen STE 1.0 6.00 9.00 L33 L45 L50 W80 L56
73 Washington, Malik STE 1.0 5.00 7.00 L55 L58 L57 L68 W79
74 Vasiliades, James BAT 1.0 2.00 5.00 W75 L28 -U- -U- -U-
75 Victor, Charlie BRNZ 1.0 2.00 4.50 L74 L52 W79 -F- -U-
76 Gao, Enoch BEL 0.5 5.00 7.00 L67 D71 L63 L64 L57
77 Greshom, Caterina DEC 0.5 0.00 0.00 -H- -U- -U- -U- -U-
78 Vellapandi, Aadhi Minor 0.5 0.00 0.00 -H- -U- -U- -U- -U-
79 Washington, Maliyah STE 0.0 7.00 10.50 L54 L16 L75 L61 L73
80 McWilliams, Erik STE 0.0 7.00 10.00 L22 L53 L38 L72 L65
81 Gershom, Catarina DEC 0.0 0.00 0.00 -F- -U- -U- -U- -U-
82 Whyte, Roman MIT 0.0 0.00 0.00 -F- -U- -U- -U- -U-