Standings for Advanced:

No. Name Pts Team TBrk1 TBrk2 Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4
1 Apostolopoulos, Georgios 3.0 ALC 6.50 7.00 W12 W6 W3 A2
2 Sharad, Suhana 3.0 SCMS 5.50 5.50 W15 W10 W8 A1
3 Vellapandi, Aadhi Minor 2.0 PRA 3.00 6.50 W14 W4 L1 A6
4 Gai, Xingyu Matthew 2.0 SKN 3.00 5.00 -X- L3 W13 A5
5 Jiandani, Mehak 2.0 2.50 6.00 W11 L7 W10 A4
6 Gabriel, Jael 2.0 BAT 2.50 5.50 -B- L1 W12 A3
7 Apostolopoulos, Christos 2.0 ALC 1.50 3.50 D8 W5 -U- -H-
8 Gerelt-Od, Todd 1.5 5.00 8.00 D7 W14 L2 A9
9 Dabburi, Reshmit 1.5 1.00 2.50 -N- D11 W15 A8
10 Huang, Ryan 1.0 3.50 6.50 W13 L2 L5 A12
11 Munkhtur, Esen 1.0 LIN 3.50 5.50 L5 D9 D14 A13
12 Kumar, Eesha 1.0 PET 2.50 5.50 L1 -B- L6 A10
13 Gerelt-Od, Andrew 1.0 2.00 3.50 L10 W15 L4 A11
14 Sentikumar, Eyal 0.5 SCMS 2.50 4.50 L3 L8 D11 A15
15 Delgermagnai, Batmend 0.0 3.50 6.50 L2 L13 L9 A14
16 Subramaniam, Nikhil 0.0 GRAN 0.00 0.00 -F- -U- -U- -U-